Última Atualização em 17 de dezembro de 2021 às 11:33:10
Exercício: 2018 | |||||||
Lei Municipal: LEI 1265 /2018 | |||||||
Anexo I | Anexo II | Anexo II (2) | Anexo II (3) | Anexo VI | Anexo VII | Anexo VIII | Anexo IX |
Exercício: 2017 | |||||||
Lei Municipal: 1252/2017 | |||||||
Anexo I | Anexo II | Anexo II | Anexo II | Anexo VI | Anexo VII | Anexo VIII | Anexo IX |
Exercício: 2016 | |||||||
Lei Municipal: 1204/2016 | |||||||
Anexo I | Anexo II | Anexo II | Anexo II | Anexo VI | Anexo VII | Anexo VIII | Anexo IX |
Exercício: 2015 | |||||||
Lei Municipal: 1168/2015 | |||||||
Anexo I | Anexo II | Anexo II | Anexo II | Anexo VI | Anexo VII | Anexo VIII | Anexo IX |
Exercício: 2014 | |||||||
Lei Municipal: 1134/2014 | |||||||
Anexo I | Anexo II | Anexo II | Anexo II | Anexo VI | Anexo VII | Anexo VIII | Anexo IX |
Exercício: 2013 | |||||||
Lei Municipal: 1104/2013 | |||||||
Anexo I | Anexo II | Anexo II | Anexo II | Anexo VI | Anexo VII | Anexo VIII | Anexo IX |
Glossário:
- Anexo I Demonstração da Receita e Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- Anexo II Natureza da Despesa Segundo as Categorias Econômicas
- Anexo II Demonstração da Despesa por Unidades Orçamentárias
- Anexo II Resumo Geral da Receita
- Anexo VI Programa de Trabalho
- Anexo VII Programa de Trabalho de Governo
- Anexo VIII Demonstrativo da Despesa por Funções, Programas e Subprogramas
- Anexo IX Demonstrativo da Despesa por Funções